

| 市 | 13 | 区 | 町 | 8 | 村 | 郡 | 4 |
| 都道府県 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | ながさきけん | 1,232,190 | 4,131.21 | 298.26 | |
| 市部合計 | 1,100,075 | 3,642.24 | 302.03 | ||
| 郡部合計 | 132,115 | 488.97 | 270.19 | ||
| 市 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 長崎市 | ながさきし | 381,738 | 405.69 | 940.96 | 1889.4.1 |
| 佐世保市 | させぼし | 226,189 | 426.01 | 530.95 | 1902.4.1 |
| 島原市 | しまばらし | 40,445 | 82.96 | 487.52 | 1940.4.1 |
| 諫早市 | いさはやし | 130,267 | 341.79 | 381.13 | 2005.3.1 |
| 大村市 | おおむらし | 97,512 | 126.73 | 769.45 | 1942.2.11 |
| 平戸市 | ひらどし | 26,412 | 235.12 | 112.33 | 2005.10.1 |
| 松浦市 | まつうらし | 19,325 | 130.55 | 148.03 | 2006.1.1 |
| 対馬市 | つしまし | 25,316 | 707.42 | 35.79 | 2004.3.1 |
| 壱岐市 | いきし | 22,363 | 139.42 | 160.40 | 2004.3.1 |
| 五島市 | ごとうし | 31,456 | 420.13 | 74.87 | 2004.8.1 |
| 西海市 | さいかいし | 23,482 | 241.98 | 97.04 | 2005.4.1 |
| 雲仙市 | うんぜんし | 38,226 | 214.29 | 178.38 | 2005.10.11 |
| 南島原市 | みなみしまばらし | 37,344 | 170.15 | 219.48 | 2006.3.31 |
| 町村 | 読み | 人口 | 面積 | 人口密度 | 施行日 |
| 西彼杵郡 | にしそのぎぐん | 67,700 | 49.67 | 1,363.00 | |
| 長与町 | ながよちょう | 38,734 | 28.73 | 1,348.21 | 1969.1.1 |
| 時津町 | とぎつちょう | 28,966 | 20.94 | 1,383.29 | 1951.12.1 |
| 東彼杵郡 | ひがしそのぎぐん | 33,163 | 167.54 | 197.94 | |
| 東彼杵町 | ひがしそのぎちょう | 7,125 | 74.29 | 95.91 | 1959.5.1 |
| 川棚町 | かわたなちょう | 12,325 | 37.25 | 330.87 | 1934.11.3 |
| 波佐見町 | はさみちょう | 13,713 | 56.00 | 244.88 | 1956.6.1 |
| 北松浦郡 | きたまつうらぐん | 15,728 | 57.76 | 272.30 | |
| 小値賀町 | おぢかちょう | 2,018 | 25.50 | 79.14 | 1940.2.11 |
| 佐々町 | さざちょう | 13,710 | 32.26 | 424.98 | 1941.1.1 |
| 南松浦郡 | みなみまつうらぐん | 15,524 | 214.00 | 72.54 | |
| 新上五島町 | しんかみごとうちょう | 15,524 | 214.00 | 72.54 | 2004.8.1 |
