Sacrofano
Apariencia
| Sacrofano | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Localización de Sacrofano en Italia | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 42°06′N 12°27′E / 42.1, 12.45 | |||
| Capital | Sacrofano | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Lacio | |||
| • Provincia | Roma | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Valter Casagrande | |||
| Fracciones | Borgo Pineto, Guado Tufo, Monte Caminetto, Petruscheto, Pineto, Santa Maria, Strada Romana Dritta. | |||
| Municipios limítrofes | Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Riano, Roma | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 28.49 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 260 m s. n. m. | |||
| Población (2009) | ||||
| • Total | 7,288 hab. | |||
| • Densidad | 259,58 hab./km² | |||
| Gentilicio | sacrofanesi | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 00060[1] | |||
| Prefijo telefónico | 06 | |||
| Matrícula | RM | |||
| Código ISTAT | 058093 | |||
| Código catastral | H658[2] | |||
| Fiestas mayores | 3 de febrero | |||
| Patrono(a) | Blas de Sebaste y San Geminiano | |||
| Sitio web oficial | ||||
Sacrofano es una localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lacio, con 7.288 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]| Gráfica de evolución demográfica de Sacrofano entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sacrofano.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 00060.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 26 de marzo de 2010.
