Tuisblad
| Welkom by Wikipedia,
die vrye ensiklopedie wat deur enigiemand verbeter en uitgebrei kan word. |
|
| Help ons om ’n wêreldklas-ensiklopedie in Afrikaans te skep. | |
| Inleiding • Hulp • Kontak | Gebruikersportaal • Voorbladartikels • Kategorieë • Stel ’n vraag |
|
Voorbladartikel
Ivy Mike was die kodenaam wat gegee is aan die eerste volskaalse toets van 'n termonukleêre wapen, waarin 'n beduidende gedeelte van die plofstofopbrengs van kernversmelting afkomstig is. Ivy Mike is op 1 November 1952 deur die Verenigde State op die eiland Elugelab in die Enewetak-atol, in die nou onafhanklike eilandstaat die Marshalleilande, ontplof as deel van Operasie Ivy. Dit was die eerste volledige toets van die Teller-Ulam-ontwerp, 'n versmeltingtoestel wat in fases werk. Weens sy fisiese grootte en versmeltingbrandstoftipe (laetemperatuur- vloeibare deuterium), was die "Mike"-toestel nie geskik vir gebruik as 'n wapen soos 'n konvensionele bom nie. Dit was bedoel as 'n tegniese eksperiment en 'n konserwatiewe bewys van die konsep, om die konsepte wat gebruik word vir multimegaton-ontploffings te bekragtig. Monsters van die ontploffing het spore van die isotope plutonium-246, plutonium-244 en die voorspelde elemente einsteinium en fermium bevat.
In die nuus
Het u geweet...
... dat broom en kwik die enigste twee elemente is wat in suiwer vorm as 'n vloeistof by kamertemperatuur voorkom?
Vandag in die geskiedenis
9 Julie: Onafhanklikheidsdag in Argentinië (1816) en Suid-Soedan (2011).
Voorbladbeeld
'n Oostelike sjimpansee (Pan troglodytes schweinfurthii) eet aan 'n besemtrosvy (Ficus sur) in die Kibale- Nasionale Park, Uganda.
|
Vind artikels
| |
|
Geografie - Geologie Afrika • Suider-Afrika • Amerika • Antarktika • Asië • Europa • Oseanië Rusland • Turkye • Verenigde State van Amerika Lande • Baaie • Berge • Eilande • Mere • Oseane • Riviere • Woestyne | ||
|
Geskiedenis | ||
|
Kultuur | ||
|
Religie | ||
|
Samelewing | ||
|
Taal | ||
|
Tegnologie | ||
|
Wetenskap | ||
|
Wikipedia in ander tale
| ||
|
Weergawes met meer as 1 000 000 artikels العربية • مصرى • Cebuano • Deutsch • English • Español • فارسی • Français • Italiano • 日本語 • Nederlands • Polski • Português • Русский • Svenska • Українська • Tiếng Việt • Winaray • 中文 | ||
|
Weergawes met meer as 750 000 artikels Català | ||
|
Weergawes met meer as 500 000 artikels تۆرکجه • Нохчийн • Čeština • Suomi • Magyar • Bahasa Indonesia • 한국어 • Norsk (bokmål) • Română • Српски / srpski • Türkçe • Татарча / tatarça | ||
|
Weergawes met meer as 250 000 artikels Беларуская • Български • Cymraeg • Dansk • Ελληνικά • Esperanto • Eesti • Euskara • עברית • Հայերեն • Қазақша • Baso Minangkabau • Bahasa Melayu • Srpskohrvatski / српскохрватски • Simple English • Slovenčina • Oʻzbekcha • Bân-lâm-gú | ||
|
Weergawes met meer as 100 000 artikels Afrikaans • Asturianu • Azərbaycanca • বাংলা • Bosanski • Galego • हिन्दी • Hrvatski • ქართული • Latina • Ladin • Lietuvių • Latviešu • Malagasy • Македонски • मराठी • မြန်မာဘာသာ • Norsk (nynorsk) • Occitan • Slovenščina • Shqip • Kiswahili • தமிழ் • తెలుగు • Тоҷикӣ • ไทย • اردو • 粵語 | ||
|
Weergawes met meer as 50 000 artikels aragonés • Башҡорт • Беларуская (тарашкевіца) • Brezhoneg • کوردی • чӑвашла • Frysk • Gaeilge • گیلکی • Hausa • Kreyòl ayisyen • Ido • Íslenska • Basa Jawa • Kurdî / كوردی • Кыргызча • Lëtzebuergesch • lombard • മലയാളം • مازِرونی • Plattdüütsch • नेपाल भाषा • ਪੰਜਾਬੀ • Piemontèis • شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) • Basa Sunda • Ślůnski • Tagalog • Vèneto | ||
|
Susterprojekte
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
|
Indien u die verkeerde datum sien of sjablone opgedateer het, moet u die voorblad verfris. |


